İlçe Telefon Rehberi
DEVREKANİ İLÇESİ RESMİ KURUMLARI TELEFON VE FAKS NUMARALARI
KURUMUN ADIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TELEFON NOÂ Â Â Â Â Â Â Â FAKS NO
1 | Kaymakamlık | 6381008 | 6381059 |
2 | Askerlik Şube Başkanlığı | 6381160 | 6381160 |
3 | Belediye Başkanlığı | 6381013 | 6381314 |
4 | Cumhuriyet Savcılığı | 6381065 | |
5 | İlçe Jandarma Komutanlığı | 6381996 | |
6 | İlçe Emniyet Amirliği | 6381930 | 6381079 |
7 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 6381059 | 6381059 |
8 | İlçe Nüfus Müdürlüğü | 6381927 | 6381927 |
9 | İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü | 6381094 | 6381094 |
10 | İlçe Tarım Müdürlüğü | 6381015 | 6381010 |
11 | İlçe Müftülüğü | 6381020 | 6381308 |
12 | Toplum Sağlık Merkezi | 6383159 | 6381466 |
13 | Özel İdare Müdürlüğü | 6381114 | 6381114 |
14 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 6381034 | 6381034 |
15 | Sosyal Yardımlaş ve Day. Vakfı | 6383117 | 6383117 |
16 | İlçe Posta Merkez Müdürlüğü | 6381415 | |
17 | Ziraat Bankası Müdürlüğü | 6381005 | |
18 | İlçe Meteoroloji Müdürlüğü | 6381223 | 6381223 |
19 | İlçe Orman İşletme Şefliği | 6381017 | |
20 | İlçe Ziraat Bölge Şefliği | 6381031 | |
21 | Tarım Kredi Koop. Müdürlüğü | 6382080 | |
22 | Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başk. | 6381876 | |
23 | Esnaf Kefalet Koop BÅŸk | 6381041 | |
24 | İlçe Ziraat Odası Başkanlığı | 6383180 | |
25 | Halk Kütüphanesi Memurluğu | 6381962 |
Devrekani Haber Yorumlar
ÖNE ÇIKANLAR
- Devrekani HEM Kursiyerleri Çocuklar İçin 350 Adet Atkı ve Bere Ördü.
- Devrekani’de Islah Edilmeyen Çay Taştı , Çiftçinin Ürünü Sular Altında Kaldı.
- Yunus Emre İlkokulundan SMA Hastası Ela ve Berat Bebeğe Yardım Eli
- Orman İşçileri Kura Sonuçları Açıklandı .İşte Asil ve Yedek Liste !!
- 3 BİN 250 ERKEK BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
1. Amatör LİG PUAN DURUMU
- Takımlar
- O
- G
- B
- M
- AV
- P
- 1-Taşköprü Spor
- 2
- 2
- 0
- 0
- 7
- 6
- 2-Devrekani Belediye Esnaf Spor
- 2
- 2
- 0
- 0
- 3
- 6
- 3-Kastamonu Yolspor
- 2
- 1
- 1
- 0
- 1
- 4
- 4-Seydiler Spor
- 1
- 1
- 0
- 1
- 1
- 3
- 5-Cide Belediye Spor
- 2
- 1
- 0
- 1
- 0
- 3
- 6-Kastamonu Orman Spor
- 2
- 0
- 1
- 1
- -4
- 1
- 7-Tosya Spor
- 2
- 0
- 0
- 2
- -2
- 0
- 8-Çatalzeytin Spor
- 2
- 0
- 0
- 2
- -6
- 0